提供最新排列三和值走势、和值分布、跨度及冷热趋势,助力科学选号。数据每日更新,图表清晰直观。
* 图表展示和值波动、奇偶、大小区间,智能识别冷热和值。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025350 | 5 8 2 | 15 | 奇偶奇 | 大小小 | 6 |
| 2025349 | 1 4 9 | 14 | 奇偶奇 | 小大小 | 8 |
| 2025348 | 6 3 6 | 15 | 偶奇偶 | 大小大 | 3 |
| 2025347 | 2 7 1 | 10 | 偶奇奇 | 小大小 | 6 |
| 2025346 | 9 0 5 | 14 | 奇偶奇 | 大小大 | 9 |
| 2025345 | 3 3 8 | 14 | 奇奇偶 | 小小大 | 5 |
| 2025344 | 4 5 6 | 15 | 偶奇偶 | 小大大 | 2 |
| 2025343 | 7 2 2 | 11 | 奇偶偶 | 大小小 | 5 |
| 2025342 | 0 8 9 | 17 | 偶偶奇 | 小大大 | 9 |
| 2025341 | 6 1 4 | 11 | 偶奇偶 | 大小小 | 5 |
* 和值分布:14-15近期热开,冷号和值3、4、18、19已遗漏超15期。
📌 和值14、15热出,关注回补;冷和值3、4、18、19可适当防守。
本站提供排列三和值走势图、跨度走势、和值遗漏数据。适用于技术彩民、复盘分析。所有数据仅供参考,请理性购彩。
和值尾数走势
辅助分析尾数冷热
跨度-和值联合图
跨度与和值关系
和值分布条形图
各和值出现频次